Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | neděle | 11.8. | 17:30 | Tišnov | Dambořice | 2:4 (0:1) |
3. | neděle | 18.8. | 17:00 | Moravský Žižkov | Lednice | 9:0 (2:0) |
4. | sobota | 24.8. | 17:00 | Tišnov | Slatina/Slovan | 2:4 (2:3) |
5. | sobota | 31.8. | 16:30 | Ratíškovice | Ratíškovice | 0:5 (0:2) |
6. | sobota | 7.9. | 16:30 | Tišnov | Rajhrad / Žabčice | 4:0 (3:0) |
8. | sobota | 21.9. | 16:00 | Tišnov | Rousínov / FKD | 3:3 (2:3) |
9. | sobota | 28.9. | 15:45 | Hustopeče | Hustopeče | 0:2 (0:1) |
10. | sobota | 5.10. | 15:30 | Tišnov | Dosta Bystrc | 2:4 (1:1) |
14. | středa | 28.8. | 17:00 | Tišnov | Novosedly | 3:1 (3:0) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | sobota | 12.10. | 15:30 | Strážnice ODJEZD 10:30 | Veselí n. M./ Strážnice | |
12. | sobota | 19.10. | 15:00 | Tišnov | Pohořelice / Ořechov | |
13. | sobota | 26.10. | 12:15 | Ivančice ODJEZD 8:15 | Ivančice | |
1. | neděle | 3.11. | 12:15 | Břeclav ODJEZD 7:40 | Břeclav | |
15. | sobota | 9.11. | 14:00 | Tišnov | Medlánky Brno | |
7. | sobota | 16.11. | 13:30 | Brno, Loosova ODJEZD 9:30 | Start Brno |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Šimon Špaček | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |