| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | středa | 27.8. | 17:30 | Suchohrdly | Znojmo | 1:11 (0:5) |
| 2. | neděle | 16.11. | 13:30 | Tišnov | Vyškov | 2:3 (1:2) |
| 3. | středa | 3.9. | 17:00 | Rosice | Rosice | 5:4 (3:1) |
| 4. | sobota | 23.8. | 17:00 | Tišnov | Chotěboř | 4:2 (2:1) |
| 5. | sobota | 30.8. | 12:15 | Pelhřimov | Pelhřimov | 1:8 (0:2) |
| 6. | sobota | 6.9. | 16:30 | Tišnov | Sparta Brno | 0:3 (0:1) |
| 7. | neděle | 14.9. | 16:15 | Tišnov | Žďár nad Sázavou | 1:3 (0:2) |
| 8. | sobota | 20.9. | 16:00 | Tišnov | SK Artis Brno Líšeň Žabovřesky "B" | 0:2 (0:0) |
| 9. | neděle | 28.9. | 12:15 | Boskovice | Boskovice / Letovice | 3:1 (3:0) |
| 10. | sobota | 4.10. | 12:45 | Hodonín | Hodonín | 0:4 (0:2) |
| 11. | neděle | 12.10. | 15:30 | Tišnov | Kuřim | 0:5 (0:2) |
| 12. | sobota | 18.10. | 12:15 | Blansko | Blansko | 2:1 (0:1) |
| 13. | neděle | 26.10. | 15:00 | Tišnov | Havlíčkův Brod | 2:5 (0:2) |
| 14. | sobota | 1.11. | 12:15 | Prostějov | Prostějov "B" | 1:6 (1:5) |
| 15. | neděle | 9.11. | 14:00 | Tišnov | ČAFC Židenice | 2:1 (0:0) |
| 16. | neděle | 8.3. | 15:30 | Tišnov | Znojmo | 0:3 (0:2) |
| 17. | neděle | 15.3. | 12:15 | vyškov | Vyškov | 1:2 (1:0) |
| 18. | neděle | 22.3. | 16:15 | Tišnov | Rosice | 4:2 (4:2) |
| 19. | sobota | 28.3. | 12:15 | Chotěboř | Chotěboř | 2:1 (1:0) |
| 20. | neděle | 5.4. | 16:15 | Tišnov | Pelhřimov | 1:1 (1:1) |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | sobota | 11.4. | 12:30 | Sparta Brno | Sparta Brno | |
| 22. | neděle | 19.4. | 12:15 | Ždár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | |
| 23. | neděle | 26.4. | 12:15 | Mokrá - horákov | ARTIS Brno "B" | |

| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |