| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 9.8. | 17:00 | Tišnov | Rosice | 3:1 (1:0) |
| 3. | sobota | 16.8. | 16:30 | Ivančice | Ivančice | 1:2 (1:1) |
| 4. | sobota | 23.8. | 10:30 | Krumvíř | Krumvíř | 0:5 (0:3) |
| 5. | sobota | 30.8. | 16:30 | Tišnov | Rousínov | 1:2 (1:1) |
| 6. | sobota | 6.9. | 16:00 | Boskovice | Boskovice / Letovice | 1:4 (1:0) |
| 7. | sobota | 13.9. | 14:30 | Tišnov | Cézava | 0:2 (0:2) |
| 8. | sobota | 20.9. | 15:30 | Bosonohy | Bosonohy | 0:2 (0:1) |
| 9. | sobota | 27.9. | 15:30 | Tišnov | Kohoutovice | 1:1 (0:1) |
| 10. | neděle | 5.10. | 15:00 | Ráječko | Ráječko | 3:2 (2:1) |
| 11. | sobota | 11.10. | 15:00 | Tišnov | Mor.Slavia Brno | 6:0 (4:0) |
| 12. | sobota | 18.10. | 14:30 | Moravský krumlov | Moravský Krumlov | 1:1 (0:0) |
| 13. | sobota | 25.10. | 14:30 | Tišnov | Kunštát | 0:0 (0:0) |
| 14. | středa | 20.8. | 17:30 | Obvodová ulice. Bystrc | Dosta Bystrc | 1:2 (1:2) |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 1.11. | 14:00 | Lednice | Lednice | |
| 15. | sobota | 8.11. | 14:00 | Tišnov | Ratíškovice | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |