| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neděle | 2.11. | 9:00 | Strážnice | Veselí n. M./ Strážnice | 2:5 (1:3) |
| 2. | úterý | 26.8. | 15:45 | Tišnov | Blansko | 1:1 (1:1) |
| 3. | sobota | 16.8. | 9:00 | Ivančice | Ivančice | 1:3 (1:0) |
| 4. | sobota | 23.8. | 9:00 | Rosice | Rosice | 2:1 (0:0) |
| 5. | sobota | 30.8. | 9:00 | Tišnov | Hodonín "B" | 0:3 (0:2) |
| 6. | neděle | 7.9. | 9:00 | Letovice | Boskovice / Letovice | 1:2 (0:2) |
| 7. | sobota | 13.9. | 9:00 | Tišnov | Bohunice | 0:3 (0:0) |
| 8. | sobota | 20.9. | 9:00 | Ratíškovice | Ratíškovice | 0:6 (0:1) |
| 9. | sobota | 27.9. | 9:00 | Tišnov | Břeclav | 3:4 (0:3) |
| 10. | sobota | 4.10. | 9:00 | Hustopeče | Hustopeče | 1:2 (0:1) |
| 11. | sobota | 11.10. | 9:00 | Tišnov | Modřice | 0:5 (0:2) |
| 12. | sobota | 18.10. | 9:00 | Bořitov | Žijeme hrou / Kunštát | 1:0 (0:0) |
| 13. | sobota | 25.10. | 9:00 | Tišnov | Dosta Bystrc | 0:3 (0:1) |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |