Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 2.11. | 9:00 | Tišnov | ČAFC Židenice | 3:0 (1:0) |
2. | úterý | 27.8. | 17:30 | Moravský Žižkov | Lednice | 6:1 (4:0) |
3. | sobota | 17.8. | 9:00 | Tišnov | Ratíškovice | 1:13 (0:7) |
4. | neděle | 25.8. | 9:00 | Hodonín - Rybáře | Hodonín "B" | 0:7 (0:3) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | sobota | 31.8. | 9:00 | Tišnov | Dosta Bystrc | |
6. | sobota | 7.9. | 11:45 | Veselí nad Moravou | Veselí n. M./ Strážnice | |
8. | neděle | 22.9. | 10:00 | Brno, Neužilova | Bohunice | |
9. | sobota | 28.9. | 9:00 | Tišnov | Rosice | |
10. | sobota | 5.10. | 9:00 | Břeclav | Břeclav | |
11. | sobota | 12.10. | 9:00 | Tišnov | Hustopeče | |
12. | sobota | 19.10. | 9:00 | Boskovice | Boskovice / Letovice | |
13. | sobota | 26.10. | 9:00 | Tišnov | Ivančice | |
7. | sobota | 9.11. | 9:00 | Tišnov | Blansko |
Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
---|---|---|
STARŠÍ DOROST | Filip Svoboda | 99 zápasů |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |