| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | středa | 27.8. | 15:30 | Suchohrdly | Znojmo | 1:1 (0:1) |
| 3. | neděle | 17.8. | 10:00 | Rosice | Rosice | 1:0 (0:0) |
| 4. | sobota | 23.8. | 14:45 | Tišnov | Chotěboř | 0:1 (0:1) |
| 5. | sobota | 30.8. | 10:00 | Pelhřimov | Pelhřimov | 3:2 (2:1) |
| 6. | sobota | 6.9. | 14:15 | Tišnov | Sparta Brno | 2:2 (2:1) |
| 7. | neděle | 14.9. | 14:00 | Tišnov | Žďár nad Sázavou | 5:4 (4:2) |
| 8. | sobota | 20.9. | 13:45 | Tišnov | SK Artis Brno Líšeň Žabovřesky "B" | 5:2 (3:1) |
| 9. | neděle | 28.9. | 10:00 | Boskovice | Boskovice / Letovice | 2:4 (2:0) |
| 10. | neděle | 5.10. | 10:00 | Hodonín | Hodonín | 0:5 (0:3) |
| 11. | neděle | 12.10. | 13:15 | Tišnov | Kuřim | 0:8 (0:2) |
| 12. | sobota | 18.10. | 10:00 | Blansko | Blansko | 1:2 (0:1) |
| 13. | neděle | 26.10. | 12:45 | Tišnov | Havlíčkův Brod | 4:0 (3:0) |
| 14. | sobota | 1.11. | 10:00 | Prostějov | Prostějov "B" | 1:3 (0:3) |
| 15. | neděle | 9.11. | 11:45 | Tišnov | ČAFC Židenice | 7:0 (3:0) |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | neděle | 16.11. | 11:15 | Tišnov | Vyškov | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |