
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0.11 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 16 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 79 | 5 | 0 | 0.69 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 77 | 22 | 6 | 28 | 13 | 0 | 40 | 12 | 25 | 57 | 6 | 0 | 0.29 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravský Krumlov | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 2. | Slovan Brno | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0.50 | |
| 3. | Slatina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 4. | Soběšice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 5. | Vojkovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Kohoutovice | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.20 | |
| 7. | Rájec-Jestřebí | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Chudčice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 9. | Novosedly | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 10. | Rajhradice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 11. | Zastávka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 12. | Kunštát | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 13. | Želešice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 14. | Rosice "B" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Ráječko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 16. | Cézava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | RAFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Dobšice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Žebětín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Mor.Slavia Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Nedvědice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Vilémovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Čechovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Zbraslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Podolí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | HFK Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Boskovice / Letovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Sparta Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Ratíškovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Pohořelice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Krumvíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | SFK Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Bosonohy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |