| Z | V | R | P | Skóre | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 36:22 | 63 % | 
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3.MSDL-D ml | tým MLADŠÍ DOROST | 18.10.2025 | 2:1 (0:1) | 
| 2025/2026 | 3.MSDL-D st | tým STARŠÍ DOROST | 18.10.2025 | 1:2 (0:1) | 
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 26.8.2025 | 14:0 (6:0) | 
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 26.8.2025 | 1:1 (1:1) | 
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 16.4.2025 | 6:0 (3:0) | 
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 9.11.2024 | 4:2 (1:2) | 
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 9.11.2024 | - | 
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 23.4.2022 | 5:1 (3:1) | 
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 23.4.2022 | 2:1 (1:1) | 
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 18.9.2021 | 0:3 (0:2) | 
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 18.9.2021 | 1:11 (1:7) | 
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo | 
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |