| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | 7 | 9:38 | 7 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 30.8.2025 | 1:3 (1:2) |
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 30.8.2025 | 0:3 (0:2) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 29.3.2025 | 1:1 (1:0) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 25.8.2024 | 0:3 (0:1) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 25.8.2024 | 0:7 (0:3) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 21.5.2022 | 2:2 (1:2) |
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 21.5.2022 | 5:8 (3:3) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 17.10.2021 | 0:5 (0:2) |
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 17.10.2021 | 0:6 (0:2) |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |