Soupeř
Zápasy s týmem Rosice \"B\"
Celkové statistiky
Přehled zápasů
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.6.2024 | 13:15 (2:7) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.6.2024 | 28:4 (15:2) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 2.6.2024 | 10:10 (1:4) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 2.6.2024 | 10:8 (6:3) |
2023/2024 | Přátelské utkání | tým STARŠÍ ŽÁCI | 9.3.2024 | 5:2 (0:2) |
2021/2022 | Přátelské utkání | tým MUŽI A | 30.1.2022 | 3:4 (1:0) |
Příští zápasy
sobota 8.2 - 16:15
MUŽI B vs.
RožnáPoslední zápasy
sobota 9.11 - 10:45
MLADŠÍ ŽÁCI vs.
BlanskoHráčské milníky
Tým | Dosažený milník |
---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
Partneři
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Facebook