Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | neděle | 7.4. | 9:00 | Kuřim | Kuřim | 7:7 (4:3) |
13. | neděle | 14.4. | 9:00 | Tišnov | Veverská Bítýška | 10:6 (6:2) |
14. | sobota | 20.4. | 9:00 | Kuřim | Kuřim "B" | 4:11 (2:8) |
15. | neděle | 28.4. | 9:00 | Tišnov | Tišnov "B" | 6:3 (3:1) |
16. | neděle | 5.5. | 9:00 | Tišnov | Dolní Loučky | 6:12 (2:4) |
17. | pátek | 10.5. | 17:00 | Drásov | Drásov | 22:2 (8:0) |
18. | neděle | 19.5. | 9:00 | Tišnov | Troubsko | 5:9 (2:5) |
19. | pátek | 24.5. | 17:30 | Rosice | Rosice | 5:5 (3:3) |
20. | neděle | 2.6. | 9:00 | Tišnov | Rosice "B" | 10:8 (6:3) |
21. | pátek | 7.6. | 17:00 | Lažánky | Lažánky | 6:8 (3:1) |
22. | středa | 8.5. | 9:00 | Tišnov | Říčany | 21:3 (11:2) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | neděle | 7.4. | 9:00 | Říčany | Říčany | 3:11 (1:7) |
13. | neděle | 14.4. | 9:00 | Tišnov | Kuřim "B" | 5:15 (3:8) |
14. | sobota | 20.4. | 9:30 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 6:28 (1:18) |
15. | neděle | 28.4. | 9:00 | Tišnov | Tišnov "A" | 3:6 (1:3) |
16. | sobota | 4.5. | 9:00 | Kuřim | Kuřim "B" | 10:6 (7:4) |
17. | neděle | 12.5. | 10:00 | Dolní Loučky | Dolní Loučky | 8:15 (3:4) |
18. | neděle | 19.5. | 9:00 | Tišnov | Drásov | 16:4 (10:2) |
19. | neděle | 26.5. | 13:30 | Troubsko | Troubsko | 11:8 (7:6) |
20. | neděle | 2.6. | 9:00 | Tišnov | Rosice | 9:8 (6:0) |
21. | sobota | 8.6. | 9:00 | Rosice | Rosice "B" | 28:4 (15:2) |
22. | středa | 8.5. | 9:00 | Tišnov | Lažánky | 9:7 (6:5) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Viktor Ondroušek | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |