Historické statistiky týmu MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Týmové série týmu MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Série výher
| | Nejdelší série | Od | Do |
|---|
|
|---|
| | 3 | 28.4.2024 vs. Tišnov "B" | 5.5.2024 vs. Zbraslav |
Série proher
| | Nejdelší série | Od | Do |
|---|
|
|---|
| | 2 | 8.5.2024 vs. Říčany | 10.5.2024 vs. Drásov |
| | Aktuální série | Od | Do |
|---|
|
|---|
| | 1 | 8.6.2024 vs. Rosice "B" | - |
Série remíz
| | Nejdelší série | Od | Do |
|---|
|
|---|
| | 1 | 2.6.2024 vs. Rosice "B" | 2.6.2024 vs. Rosice "B" |
| | 1 | 24.5.2024 vs. Rosice | 24.5.2024 vs. Rosice |
| | 1 | 14.4.2024 vs. Kuřim | 14.4.2024 vs. Kuřim |
| | a další | | |
|---|
Série bez vstřeleného gólu
Série bez obdrženého gólu
Příští zápasy
Poslední zápasy
sobota 25.10 - 14:30
MUŽI A vs.
KunštátPartneři
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Facebook