Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Oliva | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 1.78 |
Šimon Svoboda | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2 | 1.38 |
Matyáš Kolačný | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0.88 |
Roman Jelinek | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.43 |
Adam Matyáš | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.38 |
Filip Karkulín | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 |
Adam Velička | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 |
Matěj Hruška | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
Tomáš Konečný | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 |
Jaroslav Brabec | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.11 |
Vojtěch Hruška | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.13 |
Matěj Koudelka | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.13 |
Martin Kuchařík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Kunc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
Bruno Švarc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Trojánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Viktor Žák | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Kapoun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Růžička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Babák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Šimon Novotný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Dospíšil | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78% | 2 | 10 | 1.11 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Oliva | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 1.78 |
Šimon Svoboda | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2 | 1.38 |
Matyáš Kolačný | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0.88 |
Roman Jelinek | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.43 |
Adam Matyáš | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.38 |
Filip Karkulín | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 |
Adam Velička | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 |
Matěj Hruška | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
Tomáš Konečný | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 |
Jaroslav Brabec | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.11 |
Vojtěch Hruška | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.13 |
Matěj Koudelka | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.13 |
Martin Kuchařík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Kunc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
Bruno Švarc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Trojánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Viktor Žák | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Kapoun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Růžička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Babák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Šimon Novotný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Dospíšil | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78% | 2 | 10 | 1.11 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | David Macko | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
leden 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |