| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Worschech | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
| Zdeněk Klíma | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jakub Tichý | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.21 |
| Vojtěch Mičánek | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.22 |
| Dominik Odvářka | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.25 |
| Jakub Čada | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.08 |
| Lubomír Čada | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.08 |
| Tomáš Hlavůněk | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.07 |
| Šimon Jůza | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.08 |
| Tomáš Pilný | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
| Matěj Šnepfenberg | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.07 |
| Jan Štěpánek | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.08 |
| Henry Luis Hančík | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Klíč | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maxmilián Kříž | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Merel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Svoboda | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Kutálek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Kvasnica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Večeřa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpán Pařízek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luke Benjamin Hančík | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29% | 0 | 33 | 4.71 |
| Vojtěch Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 16 | 4.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Worschech | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
| Zdeněk Klíma | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jakub Tichý | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.21 |
| Vojtěch Mičánek | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.22 |
| Dominik Odvářka | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.25 |
| Jakub Čada | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.08 |
| Lubomír Čada | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.08 |
| Tomáš Hlavůněk | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.07 |
| Šimon Jůza | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.08 |
| Tomáš Pilný | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
| Matěj Šnepfenberg | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.07 |
| Jan Štěpánek | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.08 |
| Henry Luis Hančík | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Klíč | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maxmilián Kříž | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Merel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Svoboda | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Kutálek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Kvasnica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Večeřa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpán Pařízek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luke Benjamin Hančík | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29% | 0 | 33 | 4.71 |
| Vojtěch Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 16 | 4.00 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |