Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Buček | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.33 |
Adam Sedláček | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.17 |
Kryštof Haranz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Borek | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.14 |
David Hédl | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.14 |
Tomáš Hédl | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.14 |
Zbyněk Navrátil | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.14 |
Jakub Kristýnek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Jan Nečesal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Babák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Blažek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Farkaš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Františ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Mašek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Pavlíček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
Filip Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonáš Vaščák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ondřej Domes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Kryštof Farkaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Jůza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Oleksii Shypkin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Danylo Levchenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43% | 3 | 10 | 1.43 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Buček | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.33 |
Adam Sedláček | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.17 |
Kryštof Haranz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Borek | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.14 |
David Hédl | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.14 |
Tomáš Hédl | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.14 |
Zbyněk Navrátil | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.14 |
Jakub Kristýnek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Jan Nečesal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Babák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Blažek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Farkaš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Františ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Mašek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Pavlíček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
Filip Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonáš Vaščák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ondřej Domes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Kryštof Farkaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Jůza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Oleksii Shypkin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Danylo Levchenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43% | 3 | 10 | 1.43 |
listopad 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |