| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokop Kučera | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.38 |
| Tomáš Ziegelbauer | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.20 |
| Radim Chocholáč | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.09 |
| Martin Smetana | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.13 |
| Tomáš Zálesák | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.10 |
| Bohuslav Žák | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.13 |
| David Tesař | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.08 |
| Jan Čada | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Dospíšil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Karkulín | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tobias Katolický | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Konečný | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Koudelka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Kuchařík | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štepán Oliva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Velička | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaela Wünschová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| Barbora Dohnálková | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mikuláš Krapka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Viktor Novotný | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Přemysl Červinka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ress | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18% | 1 | 38 | 2.92 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokop Kučera | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.38 |
| Tomáš Ziegelbauer | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.20 |
| Radim Chocholáč | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.09 |
| Martin Smetana | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.13 |
| Tomáš Zálesák | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.10 |
| Bohuslav Žák | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.13 |
| David Tesař | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.08 |
| Jan Čada | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Dospíšil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Karkulín | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tobias Katolický | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Konečný | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Koudelka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Kuchařík | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štepán Oliva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Velička | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaela Wünschová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| Barbora Dohnálková | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mikuláš Krapka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Viktor Novotný | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Přemysl Červinka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ress | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18% | 1 | 38 | 2.92 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |