Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 11 | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 91 | 2 | 3 | 1.64 |
Matěj Blažek | 12 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Kryštof Haranz | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.46 |
Jonáš Vaščák | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.33 |
Filip Buček | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.23 |
Zbyněk Navrátil | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.38 |
Lukáš Farkaš | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0.38 |
Jan Štěpánek | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0.31 |
Kryštof Farkaš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.33 |
Jakub Kristýnek | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.23 |
Tomáš Pilný | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.14 |
Jan Nečesal | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.08 |
Ondřej Domes | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00 |
Antonín Dufek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Šibor | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Sláma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
David Kočvara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93% | 5 | 14 | 1.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 11 | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 91 | 2 | 3 | 1.64 |
Matěj Blažek | 12 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Kryštof Haranz | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.46 |
Jonáš Vaščák | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.33 |
Filip Buček | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.23 |
Zbyněk Navrátil | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.38 |
Lukáš Farkaš | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0.38 |
Jan Štěpánek | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0.31 |
Kryštof Farkaš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.33 |
Jakub Kristýnek | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.23 |
Tomáš Pilný | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.14 |
Jan Nečesal | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0.08 |
Ondřej Domes | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.00 |
Antonín Dufek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Šibor | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Sláma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
David Kočvara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93% | 5 | 14 | 1.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |