Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Čermák | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.44 |
Zbyněk Navrátil | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.44 |
Michal Karásek | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.33 |
Jakub Krejčí | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.29 |
Tomáš Pilný | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.22 |
Matěj Sláma | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.25 |
Adam Karásek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.11 |
David Fikejs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.14 |
Tobias Hort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Humpola | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Rostislav Janšta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Zdeněk Klíma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Moravčík | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
David Pleva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Havelka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Štepán Šikula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
Kryštof Farkaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Šikula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastien Fanta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Kristýnek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Pařízek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Růžička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Hort | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 0 | 10 | 2.50 |
Vojtěch Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44% | 1 | 3 | 1.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Čermák | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.44 |
Zbyněk Navrátil | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.44 |
Michal Karásek | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.33 |
Jakub Krejčí | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.29 |
Tomáš Pilný | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.22 |
Matěj Sláma | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.25 |
Adam Karásek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.11 |
David Fikejs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.14 |
Tobias Hort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Humpola | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Rostislav Janšta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Zdeněk Klíma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Moravčík | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
David Pleva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Havelka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Štepán Šikula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
Kryštof Farkaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Šikula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastien Fanta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Kristýnek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Pařízek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Růžička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Hort | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 0 | 10 | 2.50 |
Vojtěch Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44% | 1 | 3 | 1.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | David Macko | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
leden 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |