| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
| 1. | FC Veselí nad Moravou | 15 | 12 | 2 | 1 | 66:14 | 38 | 14 |
| 2. | TJ Start Brno | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:13 | 36 | 15 |
| 3. | FC Hustopeče | 15 | 11 | 2 | 2 | 36:15 | 35 | 17 |
| 4. | TJ Sokol Dambořice | 15 | 9 | 4 | 2 | 52:28 | 31 | 10 |
| 5. | FK Baník Ratíškovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:23 | 31 | 7 |
| 6. | SK Slatina | 15 | 8 | 1 | 6 | 47:34 | 25 | 1 |
| 7. | RAFK Rajhrad | 15 | 7 | 2 | 6 | 47:37 | 23 | 2 |
| 8. | AFK Tišnov | 15 | 6 | 3 | 6 | 42:37 | 21 | -6 |
| 9. | FC Medlánky | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:27 | 18 | -3 |
| 10. | TJ Moravan Lednice | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:54 | 17 | -7 |
| 11. | Sokol Pohořelice | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:29 | 15 | -6 |
| 12. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 4 | 2 | 9 | 30:41 | 14 | -7 |
| 13. | TJ Tatran Rousínov | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:49 | 14 | -7 |
| 14. | FC Ivančice | 15 | 3 | 2 | 10 | 34:53 | 11 | -13 |
| 15. | Sokol Novosedly | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:48 | 11 | -10 |
| 16. | MSK Břeclav | 15 | 1 | 0 | 14 | 21:71 | 3 | -24 |

| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| září 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |