# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
1. | TJ Sokol Popůvky | 26 | 23 | 0 | 3 | 114:36 | 69 | 30 |
2. | FC Veverská Bítýška | 26 | 19 | 3 | 4 | 106:36 | 60 | 21 |
3. | TJ Sokol Chudčice | 26 | 19 | 2 | 5 | 70:38 | 59 | 20 |
4. | FK Ořechov B | 26 | 17 | 3 | 6 | 83:45 | 54 | 15 |
5. | AFK Tišnov B | 26 | 17 | 2 | 7 | 103:43 | 53 | 14 |
6. | TJ Sokol Deblín | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:56 | 37 | -2 |
7. | SK Drásov | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:63 | 34 | -5 |
8. | TJ Sokol Moravské Bránice | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:81 | 29 | -10 |
9. | SK Vysoké Popovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:77 | 28 | -11 |
10. | TJ Sokol Zakřany | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:106 | 27 | -12 |
11. | TJ Sokol Mělčany | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:89 | 26 | -13 |
12. | TJ Lažánky | 26 | 7 | 3 | 16 | 58:72 | 24 | -15 |
13. | TJ Sokol Ketkovice | 26 | 3 | 7 | 16 | 57:103 | 16 | -23 |
14. | TJ Sokol Radostice | 26 | 1 | 5 | 20 | 35:86 | 8 | -31 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |