# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
1. | AFK Tišnov | 15 | 14 | 0 | 1 | 63:14 | 42 | 15 |
2. | SK Slatina | 15 | 12 | 1 | 2 | 61:23 | 37 | 13 |
3. | FC Ivančice | 15 | 11 | 0 | 4 | 58:31 | 33 | 9 |
4. | TJ Sokol Dambořice | 15 | 10 | 1 | 4 | 54:33 | 31 | 10 |
5. | FK Baník Ratíškovice | 15 | 9 | 1 | 5 | 40:30 | 28 | 4 |
6. | RAFK Rajhrad | 15 | 9 | 0 | 6 | 39:24 | 27 | 6 |
7. | FC Veselí nad Moravou | 15 | 8 | 2 | 5 | 53:41 | 26 | 2 |
8. | FC Medlánky | 15 | 7 | 2 | 6 | 44:32 | 23 | 2 |
9. | FC Hustopeče | 15 | 5 | 3 | 7 | 39:38 | 18 | 0 |
10. | TJ Moravan Lednice | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:54 | 17 | -7 |
11. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:24 | 16 | -5 |
12. | TJ Tatran Rousínov | 15 | 5 | 0 | 10 | 23:45 | 15 | -6 |
13. | Sokol Novosedly | 15 | 5 | 0 | 10 | 26:51 | 15 | -6 |
14. | TJ Start Brno | 15 | 4 | 2 | 9 | 29:39 | 14 | -7 |
15. | MSK Břeclav | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:59 | 7 | -20 |
16. | Sokol Pohořelice | 15 | 0 | 2 | 13 | 15:57 | 2 | -19 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |