Branky:
42.Štěpánek Jan, 55.Štěpánek Jan - 6.Šrom Oliver, 34.Štrubl Daniel
Sestava:
Pařízek
Veselý Pavelka Kočvara Večeřa
Müller
Pilný Tichý Jůza Klíma
Štěpánek
Střídali: Růžička, Mičánek V., Mičánek A., Pleva, Blaho, Rašek, Worschech
Průběh utkání:
V utkání dvou rozdílných poločasů začali sice domácí lépe, ale zbytek I. půle patřil hostům. Ve 2´ nevyužil chybu brankáře hostí Klíma a trefil jen tyč. To v 6´ chybu toho domácího hosté využili 0:1. Pohyb domácích hráčů bez míče byl katastrofální a hosté trestali tentokrát z přímého kopu. V 34´ se hostující hráč z 35 metrů trefil pod břevno 0:2.
II. pol. se domácí začali lépe pohybovat bez míče a napadat hostující rozehrávku. To přineslo ovoce ve 42´ kdy se střela Blaha dostala ve vápně ke Štěpánkovi a ten snížil na 1:2. V 55´ centr Pilného z křídla proměnil z otočky opět Štěpánek a srovnal na konečných 2:2.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Štěpánek | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Jůza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Muller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Worschech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |