Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024/25 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 89 | 3 | 0 | 0.67 |
2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.06 |
2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1.33 |
2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 56 | 1 | 0 | 0.22 |
2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.17 |
2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Celkem | 48 | 15 | 18 | 33 | 11 | 1 | 30 | 4 | 14 | 65 | 5 | 1 | 0.31 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram na Moravě | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
2. | Moravské Bránice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
3. | Dobšice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
4. | Slovan Brno | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
5. | Drásov | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
6. | Vysoké Popovice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | Radostice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
8. | Novosedly | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9. | Zastávka | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
10. | Slatina | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.25 | |
11. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Želešice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Žebětín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Židlochovice B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Vojkovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Zastávka B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Lažánky | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Veverská Bítýška | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
19. | Ketkovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Rajhradice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | RAFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Mor.Slavia Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Šlapanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Kohoutovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Soběšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | FKD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Moravský Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Vilémovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Svratka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Popůvky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Deblín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Jiří Nepožitek | 100 zápasů |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |