
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 5 | 22 | 1.57 |
| 2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0 | 54 | 3.00 |
| Celkem | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 18 | 35 | 5 | 76 | 2.38 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2. | Dubňany/Mutěnice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 3. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Boskovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | Vojkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Kuřim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Slatina/Slovan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Kyjov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Vyškov/Dědice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Soběšice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Medlánky Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Novosedly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Veselí n. M./ Strážnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |