| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 3 | 42:10 | 75 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | I.A.třída | tým MUŽI A | 24.3.2024 | 3:0 (1:0) |
| 2023/2024 | I.A.třída | tým MUŽI A | 19.8.2023 | 3:1 (2:1) |
| 2022/2023 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 6.5.2023 | 8:0 (6:0) |
| 2022/2023 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 6.5.2023 | 4:0 (3:0) |
| 2022/2023 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 25.9.2022 | 2:0 (1:0) |
| 2022/2023 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 25.9.2022 | 3:1 (3:0) |
| 2021/2022 | I.A.třída | tým MUŽI A | 28.5.2022 | 2:3 (1:0) |
| 2021/2022 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 16.4.2022 | 0:2 (0:1) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 16.4.2022 | 4:0 (3:0) |
| 2021/2022 | I.A.třída | tým MUŽI A | 10.10.2021 | 5:1 (2:1) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 28.8.2021 | 8:0 (3:0) |
| 2021/2022 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 28.8.2021 | 0:2 (0:1) |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |