
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | MUŽI B | Okresní pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2024/25 | MUŽI B | Okresní pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI B | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2023/24 | STARŠÍ DOROST | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 4 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0.15 |
| 2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 28 | 1 | 0 | 0.07 |
| Celkem | 146 | 9 | 9 | 18 | 17 | 1 | 75 | 15 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyjov | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 2. | Soběšice | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 3. | Vojkovice | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 4. | Dubňany/Mutěnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 5. | Zakřany | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Rosice | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Kuřim | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 8. | Starý Lískovec/Bohunice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Ratíškovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Bzenec / Vranov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 11. | Rožná | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | Ivančice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Boskovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Slatina/Slovan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Vyškov/Dědice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Veselí n. M./ Strážnice | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Medlánky Brno | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Novosedly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | RDR Akademie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Start Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | FKD/Ivanovice na Hané | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Veverské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Zastávka B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Boskovice / Letovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Lednice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Pohořelice / Ořechov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Rudice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Říčany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Bystřice n/P muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Příbram na Moravě | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Ketkovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Židlochovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Střelice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Mělčany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Lažánky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Chudčice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Ořechov B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Popůvky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43. | Veverská Bítýška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44. | Deblín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45. | Drásov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Vysoké Popovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47. | Moravské Bránice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48. | Radostice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49. | Čebín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50. | Černá Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51. | Oslavany B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |