Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
2022/23 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0.27 |
2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 28 | 15 | 4 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 31 | 2 | 1 | 0.54 |
Celkem | 44 | 19 | 4 | 23 | 4 | 1 | 17 | 4 | 23 | 42 | 3 | 1 | 0.43 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivančice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1.00 | |
2. | Boskovice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
3. | Slatina/Slovan | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.75 | |
4. | Starý Lískovec/Bohunice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
5. | Rosice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
6. | Dubňany/Mutěnice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Novosedly | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
8. | Soběšice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
9. | Veselí n. M./ Strážnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
10. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | FKD/Ivanovice na Hané | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Nová Ves | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | Vojkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Kuřim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Kyjov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Vyškov/Dědice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Medlánky Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Vilémovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Střelice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Senorady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
listopad 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |