Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | STARŠÍ DOROST | 4.LIGA ST.DOROSTU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 8 | 1.60 |
2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
2023/24 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 | 80 | 18 | 20 | 0.69 |
2023/24 | STARŠÍ DOROST | Přátelské utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 17 | 4.25 |
2022/23 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 86 | 13 | 19 | 0.68 |
2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 51 | 4 | 24 | 1.85 |
2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 2 | 23 | 2.30 |
Celkem | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 22 | 73 | 40 | 111 | 1.23 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RDR Akademie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 | |
2. | Ivančice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 4 | 6 | 0.75 | |
3. | Boskovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | 12 | 2.00 | |
4. | Rosice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 20 | 3.33 | |
5. | Kuřim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 17 | 2.13 | |
6. | Slatina/Slovan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 93 | 3 | 9 | 1.00 | |
7. | Dubňany/Mutěnice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 7 | 1.75 | |
8. | Kyjov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 4 | 6 | 0.86 | |
9. | Vyškov/Dědice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
10. | Soběšice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 2 | 6 | 1.00 | |
11. | Veselí n. M./ Strážnice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 5 | 4 | 0.67 | |
12. | Starý Lískovec/Bohunice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 | |
13. | Novosedly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | 2 | 16 | 1.78 | |
14. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2.00 | |
15. | Vojkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 3 | 2 | 0.50 | |
16. | Start Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0.33 | |
17. | Medlánky Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 4 | 1.00 | |
18. | Ratíškovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0.50 | |
19. | FKD/Ivanovice na Hané | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.50 | |
20. | Veverské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
21. | Boskovice / Letovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5 | 2.50 | |
22. | Bzenec / Vranov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.50 | |
23. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 | |
24. | Lednice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 4 | 1.33 | |
25. | Pohořelice / Ořechov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
26. | Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | |
27. | Bystřice n/P muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
28. | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
29. | Dambořice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Bohuslav Žák | 1. gól za mužstvo |
listopad 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |