| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 59:62 | 50 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Okresní pohár | tým MUŽI B | 20.8.2025 | 1:2 (0:1) |
| 2024/2025 | 9.LIGA sk.B | tým MUŽI B | 27.4.2025 | 0:2 (0:2) |
| 2024/2025 | 9.LIGA sk.B | tým MUŽI B | 21.9.2024 | 3:2 (1:1) |
| 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 20.4.2024 | 6:28 (1:18) |
| 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 20.4.2024 | 28:5 (16:3) |
| 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 14.4.2024 | 6:17 (3:9) |
| 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 14.4.2024 | 10:6 (6:2) |
| 2023/2024 | Přátelské utkání | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 17.2.2024 | 5:0 (3:0) |
| 2021/2022 | PŘÍPRAVKA "B" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 1.5.2022 | - |
| 2021/2022 | PŘÍPRAVKA "B" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 1.5.2022 | - |
| 2021/2022 | PŘÍPRAVKA "A" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.4.2022 | - |
| 2021/2022 | PŘÍPRAVKA "A" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.4.2022 | - |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |