Soupeř
Zápasy s týmem Veverská Bítýška
Celkové statistiky
Přehled zápasů
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|
2025/2026 | Okresní pohár | tým MUŽI B | 20.8.2025 | 1:2 (0:1) |
2024/2025 | 9.LIGA sk.B | tým MUŽI B | 27.4.2025 | 0:2 (0:2) |
2024/2025 | 9.LIGA sk.B | tým MUŽI B | 21.9.2024 | 3:2 (1:1) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 20.4.2024 | 6:28 (1:18) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 20.4.2024 | 28:5 (16:3) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 14.4.2024 | 6:17 (3:9) |
2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 14.4.2024 | 10:6 (6:2) |
2023/2024 | Přátelské utkání | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 17.2.2024 | 5:0 (3:0) |
2021/2022 | PŘÍPRAVKA "B" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 1.5.2022 | - |
2021/2022 | PŘÍPRAVKA "B" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 1.5.2022 | - |
2021/2022 | PŘÍPRAVKA "A" | tým STARŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.4.2022 | - |
2021/2022 | PŘÍPRAVKA "A" | tým MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | 8.4.2022 | - |
Příští zápasy
sobota 23.8 - 17:00
MLADŠÍ DOROST vs.
Chotěbořsobota 23.8 - 11:00
MLADŠÍ ŽÁCI vs.
Rosicesobota 23.8 - 10:30
MUŽI A vs.
Krumvířsobota 23.8 - 14:45
STARŠÍ DOROST vs.
Chotěbořsobota 23.8 - 9:00
STARŠÍ ŽÁCI vs.
RosicePoslední zápasy
sobota 16.8 - 10:45
MLADŠÍ ŽÁCI vs.
Ivančiceneděle 17.8 - 10:00
STARŠÍ DOROST vs.
Rosicesobota 16.8 - 9:00
STARŠÍ ŽÁCI vs.
IvančiceHráčské milníky
Tým | Dosažený milník |
---|
AFK | Matěj Hruška | 1. gól za mužstvo |
AFK | Roman Jelinek | 1. gól za mužstvo |
AFK | Šimon Svoboda | 1. gól za mužstvo |
Partneři
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Facebook