Muži odjížděli do Soběšic bez sedmi hráčů základní sestavy, přesto se tahali s domácími o body do poslední chvíle. Ty však nakonec i po brankách v posledních minutách utkání zůstali v Brně.
Branky:
5. Malý Martin, 85. Malý Martin - 90. Levchenko Danylo
Sestava:
Šmerda
Schlögl Nepožitek Panovský L. Štěrba
Smolík
Vejrosta Levchenko Dřevěný J. Koumar
Pilný M.
Střídali: 75. Dvořák L. (Štěrba) , 84.Herink (Koumar)
Průběh utkání:
K utkání jsme nastoupili ve značně improvizované sestavě a bohužel hned od 5. min. jsme prohrávali, když jsme v defenzivě vyrobili hrubku při rozehrávce a soupeř toho střelou po zemi k tyči z hranice velkého vápna dokázal využít 1:0. V dalším průběhu jsme měli o něco více míč na kopačkách, kdežto domácí hrozili zejména z rychlých brejků, z nichž jeden 5 minut před koncem dokázali využít 2:0. V závěru se ještě po přihrávce od Schlögla dokázal přes hostující obránce dostat až před brankáře Levchenko a střelou na přední tyč pod břevno jej dokázal překonat 2:1. Více už jsme bohužel nestihli, a tak utkání tímto výsledkem skončilo.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Danylo Levchenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Schlögl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan Herink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lukáš Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Smolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Šmerda (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Štěrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Vejrosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |