
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2024/25 | MUŽI A | Krajský pohár | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0.09 | 
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0.17 | 
| 2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 49 | 2 | 0 | 0.13 | 
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.57 | 
| Celkem | 113 | 13 | 20 | 33 | 12 | 0 | 57 | 18 | 38 | 56 | 3 | 0 | 0.12 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohoutovice | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 2. | Vojkovice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Slatina | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 4. | Novosedly | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | RAFK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 6. | Zbraslav | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Rájec-Jestřebí | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Ráječko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Rajhradice | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 10. | Soběšice | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Želešice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Žebětín | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 13. | Slovan Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Rosice "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Nedvědice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | Moravský Krumlov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | FKD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Zbýšov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Pohořelice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Dobšice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Zastávka | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Kunštát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Náměšť nad Oslavou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Mor.Slavia Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Vilémovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Čechovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Podolí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Šlapanice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Svratka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Cézava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Rousínov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Bosonohy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Boskovice / Letovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Sparta Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Ratíškovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Krumvíř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Rosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo | 
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |