Brněnský START přehráváme vysokým výsledkem.
Ze začátku prvního poločasu zápas nevypadal zase tak slibně, soupeř nedělal chyby v obraně a nechtěl nás pustit. Asi v 20. minutě přišel zlom, Jakub Tichý přestřelil brankáře hostů.
Do konce poločasu jsme vstřelili ještě 4 góly.
V druhém poločase se spustila gólová smršť a my vstřelili 6 gólů. Poslední gól si připsal Tomáš Hlavůněk překopnutím brankáře.
V zápase jsme měli míč převážně my, soupeře jsme tlačili.
Štěpán Pařízek si připisuje další čisté konto.
Děkujeme za podporu,
Vaši starší žáci AFK
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Eder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hlavůněk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutálek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rašek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tichý | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Čada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubomír Čada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxmilián Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Merel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Rizner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Worschech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |