
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MLADŠÍ DOROST | 3.MSDL-D ml | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2024/25 | STARŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | STARŠÍ ŽÁCI | I.třída starších žáků | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2023/24 | STARŠÍ ŽÁCI | Přátelské utkání | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.80 |
| 2022/23 | MLADŠÍ ŽÁCI | I.třída mladších žáků | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0.55 |
| 2021/22 | MLADŠÍ ŽÁCI | Krajský přebor mladších žáků | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0.12 |
| Celkem | 72 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 35 | 6 | 31 | 51 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Brno | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | Boskovice "B" | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 3. | Rousínov | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 4. | Dobšice / Mor.Krumlov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 5. | Dosta Bystrc B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 6. | Sparta Brno "B" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 7. | Blansko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 8. | Rosice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 9. | Medlánky Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 10. | Kahan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 11. | Dosta Bystrc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | Moravský Krumlov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Žijeme hrou | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 14. | Velká Bíteš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Rosice "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | Svratka Brno B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Chotěboř | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Ratíškovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Kuřim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Svratka Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Kohoutovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Hodonín "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Ivančice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Novosedly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | ČAFC Židenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Soběšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | FKD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Žijeme hrou / Kunštát | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Bílovice / Obřany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Boskovice / Letovice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Nedvědice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Sparta Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | SK Artis Brno Líšeň Žabovřesky "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Prostějov "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |