Branky:
3.Klíma Zdeněk, 21.Sláma Matěj - 20.Karafiát Jakub, 23.Pham Minh Hieu, 37. Holoubek Pavel, 73.Pham Minh Hieu,
Sestava:
Pařízek
Veselý Kočvara Pavelka Svoboda J.
Pilný
Klíma Jůza Štěpánek Tichý
Rašek
Střídali: Blaho, Sláma, Pleva, Kutálek, Šnepfenberg, Mičánek, Brabec
Průběh utkání:
Domácí šli sice v úvodu dvakrát do vedení po brankách Klímy 1:0 a Slámy 2:1, pak ale opanovali hřiště hosté.
Domácí hráči ztráceli míče nepřesnou rozehrávkou a špatně vykrývali prostory mezi řadami. Toho dokázali hosté dokonale využít.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Klíma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Sláma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Jůza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Šnepfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |