Branky:
11.Šob Marek - 30.Kristýnek Jakub, 71.Štěpánek Jan
Sestava:
Pařízek
Veselý Pavelka Kočvara Večeřa
Merel Klíma
Pilný Kristýnek Karásek M.
Štěpánek
Střídali: Karásek A., Smištík, Pleva, Sláma, Mičánek V., Tichý, Műller
Průběh utkání:
V úvodu utkání se hosté hledali a mohli děkovat brankáři Pařízkovi, že prohrávali jen 1:0. Od dvacáté minuty se hráči AFK zvedli, a i oni si začali připravovat brankové příležitosti. Ve 30´ vyrovnal Kristýnek pohotovou střelou po přihrávce Slámy od brankové čáry 1:1. Ke konci poločasu hosté přežili za pomoci tyče velkou šanci domácích. Druhá půle přinesla mírnou převahu hostů. Dlouho se jim ale nedařilo vstřelit vedoucí branku. Té nakonec docílil v 71´ Štěpánek po centru Slámy 1:2 a hosté brali opět tři body.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kristýnek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Karásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Karásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Merel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Smištík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |