
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MLADŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.40 | 
| 2025/26 | STARŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2024/25 | MLADŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 68 | 0 | 1 | 0.45 | 
| 2024/25 | MLADŠÍ ŽÁCI | Přátelské utkání | 7 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 1.29 | 
| 2023/24 | MLADŠÍ ŽÁCI | I.třída mladších žáků | 20 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.55 | 
| 2023/24 | MLADŠÍ ŽÁCI | Přátelské utkání | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | 
| Celkem | 67 | 35 | 42 | 77 | 0 | 0 | 41 | 6 | 20 | 64 | 0 | 2 | 0.52 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Břeclav, Dosta Bystrc | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5.00 | |
| 2. | Rosice | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 3. | Žijeme hrou / Kunštát | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 4. | Lednice | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 5. | Veselí n. M./ Strážnice | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Bohunice | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Medlánky Brno | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Blansko | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Rousínov | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 10. | Kahan | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 11. | Drásov-Čebín | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | SFK Vrchovina | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Modřice/Rajhrad | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Dobšice / Mor.Krumlov | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 15. | Kohoutovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 16. | Veverská Bítýška | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 17. | Dosta Bystrc B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Ratíškovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 19. | Hustopeče | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 20. | Bystřice n.P./ D.Rožínka | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Sparta Brno "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | Bílovice / Obřany | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 23. | Dosta Bystrc | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Boskovice / Letovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | ČAFC Židenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | FK Znojmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Svratka Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Start Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Boskovice / Letovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Hodonín "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Břeclav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |