
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MLADŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.25 |
| 2025/26 | STARŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MLADŠÍ ŽÁCI | KRAJSKÁ LIGA | 22 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 68 | 0 | 2 | 0.64 |
| 2024/25 | MLADŠÍ ŽÁCI | Přátelské utkání | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 1.14 |
| 2023/24 | MLADŠÍ ŽÁCI | I.třída mladších žáků | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2023/24 | MLADŠÍ ŽÁCI | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | MLADŠÍ ŽÁCI | I.třída mladších žáků | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 64 | 32 | 16 | 48 | 0 | 0 | 39 | 5 | 20 | 64 | 0 | 4 | 0.50 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blansko | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 2 | 1.75 | |
| 2. | Bohunice | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. | Břeclav, Dosta Bystrc | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 4. | ČAFC Židenice | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5. | Žijeme hrou / Kunštát | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Kohoutovice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 7. | Veselí n. M./ Strážnice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Bystřice n.P./ D.Rožínka | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 9. | Medlánky Brno | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 10. | Ratíškovice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | Hustopeče | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 12. | Rosice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Rousínov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Kahan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Bílovice / Obřany | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 16. | Lednice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 17. | Boskovice / Letovice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 18. | Drásov-Čebín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Modřice/Rajhrad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20. | FK Znojmo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Sparta Brno "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Start Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Dobšice / Mor.Krumlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Veverská Bítýška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Dosta Bystrc B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Boskovice / Letovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Hodonín "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Dosta Bystrc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Břeclav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | SFK Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Modřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo |
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |