| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 5.11. | 10:45 | Tišnov | FKD | 2:4 (0:1) |
| 2. | úterý | 30.8. | 17:45 | Tišnov | Kahan | 3:3 (2:2) |
| 3. | sobota | 20.8. | 10:45 | Znojmo | FK Znojmo | 3:8 (2:4) |
| 4. | sobota | 27.8. | 10:45 | Tišnov | Medlánky Brno | 1:4 (1:2) |
| 5. | sobota | 3.9. | 10:45 | Soběšice | Soběšice | 1:3 (1:1) |
| 6. | sobota | 10.9. | 10:45 | Tišnov | Start Brno | 2:6 (1:4) |
| 7. | sobota | 17.9. | 15:45 | Brno, Fanderlíkova | Svratka Brno | 0:4 (0:2) |
| 8. | sobota | 24.9. | 10:45 | Tišnov | Dosta Bystrc | 3:4 (2:3) |
| 9. | neděle | 2.10. | 10:45 | Boskovice | Boskovice "B" | 4:2 (3:2) |
| 10. | sobota | 8.10. | 10:45 | Tišnov | Rousínov | 4:2 (1:1) |
| 11. | sobota | 15.10. | 10:45 | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1:6 (1:4) |
| 12. | sobota | 22.10. | 10:45 | Tišnov | Žijeme hrou | 0:7 (0:3) |
| 13. | sobota | 29.10. | 10:00 | Brno, Neužilova | Bohunice | 1:8 (0:5) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokop Kučera | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0.54 |
| Tomáš Hlavůněk | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0.55 |
| Tomáš Zálesák | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.31 |
| Tobias Katolický | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.18 |
| Eliáš Vykoukal | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Dominik Odvářka | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.25 |
| Adam Velička | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| David Tesař | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.09 |
| Jakub Hošek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Hulák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Radim Chocholáč | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Karkulín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Halouzka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Jantač | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maxmilián Kříž | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matvii Levchenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| Patrik Ress | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Štěpánek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tobiáš Hulák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Kříž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Kuchařík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Ziegelbauer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Ziegelbauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Mhaini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ress | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 47 | 5.22 |
| Matěj Hulák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 10 | 3.33 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |