Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 4 | 6 | 186:168 | 52 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Veverská Bítýška | 28:5 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
2. | Kuřim "B" | 18:9 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
3. | Zbraslav | 12:3 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
4. | Kuřim "B" | 17:9 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
5. | Zbraslav | 14:6 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Říčany | 4:24 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
2. | Veverská Bítýška | 6:17 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
3. | Drásov | 8:18 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
4. | Tišnov "A" | 2:6 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
5. | Rosice "B" | 13:15 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Veverská Bítýška | 28 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
2. | Kuřim "B" | 18 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
3. | Kuřim "B" | 17 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
4. | Zbraslav | 14 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
5. | Drásov | 13 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Říčany | 24 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
2. | Drásov | 18 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
3. | Veverská Bítýška | 17 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
4. | Rosice "B" | 15 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "B" |
5. | Rosice "B" | 10 | 2023/2024 | PŘÍPRAVKA "A" |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuřim "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:18 |
2. | Zbraslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:9 |
3. | Rosice | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:17 |
4. | Veverská Bítýška | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:22 |
5. | Drásov | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:28 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
---|---|---|
STARŠÍ DOROST | Filip Svoboda | 99 zápasů |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |