Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
58 | 39 | 5 | 14 | 246:90 | 70 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Zakřany | 18:0 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
2. | Pozořice B | 11:0 | 2023/2024 | IV.třída |
3. | Ketkovice | 11:1 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
4. | Nová Ves | 10:0 | 2023/2024 | IV.třída |
5. | Příbram na Moravě | 10:0 | 2023/2024 | IV.třída |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Popůvky | 0:7 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
2. | Medlánky Brno | 0:4 | 2024/2025 | Přátelské utkání |
3. | Deblín | 1:4 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
4. | Ketkovice | 1:4 | 2023/2024 | IV.třída |
5. | Chudčice | 0:3 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Zakřany | 18 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
2. | Pozořice B | 11 | 2023/2024 | IV.třída |
3. | Ketkovice | 11 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
4. | Střelice B | 10 | 2023/2024 | IV.třída |
5. | Nová Ves | 10 | 2023/2024 | IV.třída |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Popůvky | 7 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
2. | Židlochovice B | 6 | 2023/2024 | IV.třída |
3. | Ořechov B | 5 | 2024/2025 | 9.LIGA sk.B |
4. | Medlánky Brno | 4 | 2024/2025 | Přátelské utkání |
5. | Moravské Knínice | 4 | 2023/2024 | Přátelské utkání |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ketkovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 |
2. | Střelice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 |
3. | Vojkovice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 |
4. | Nová Ves | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 |
5. | Pozořice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ketkovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ketkovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
---|---|---|
STARŠÍ DOROST | Filip Svoboda | 99 zápasů |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |