Naše béčko po zimní pauze hrálo poprvé na přírodní trávě. Ve Střelicích proti místnímu B týmu předvedli kluci velmi dobrý výkon a svého soupeře deklasovali jasně 10:2.
Branky:
53.Jahoda Marek, 60.Novotný Dominik - 1.Vejrosta Marek, 2.Sedláček Ivan, 40. Sedláček Ivan, 44.Panovský Lukáš, 47. Vejrosta Marek, 62.Panovský Lukáš, 75.Panovský Lukáš, 78. Krésa Michal, 88.Panovský Lukáš, 90.Panovský Lukáš
Sestava:
Beránek
Pestr Dvořák L. Panovský L. Shpuhanych
Smolík Vicenec
Vejrosta Dřevěný J. Sedláček I.
Šafránek
Střídali: 56.Farkaš (Smolík), 56.Shypkin (Vicenec), 56.Lutonský (Dvořák L.), 67.Krésa (Dřevěný J.)
Průběh utkání:
Výsledek dnešního utkání hovoří za vše. V úvodu utkání pomohli rychlé góly narušit hluboký obranný blok domácího týmu. Do konce první půle jsme ještě přidali dvě branky a pak už to bylo jen o výši skóre. Škoda výpadku koncentrace v druhém poločase, jen vlastními chybami jsme se připravili o čisté konto vzadu. Za zmínku stojí pětigólové střelecké galapředstavení Lukáše Panovského, jehož levačka při standardních akcích doslova čarovala.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Panovský | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Vejrosta | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Krésa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Shpuhanych | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Beránek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Pestr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksii Shypkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Smolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Šafránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Vicenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |