Naše béčko o víkendu podlehlo v divoké přestřelce soupeři z Ořechova B v poměru 4:5, kdy hlavně doplatilo na hrubé chyby v obraně a neproměňování šancí v útočné fázi.
Branky:
50.Zdražil Tomáš, 68.Pavelka Adam, 82.Sedláček Adam, 84.Pilný Martin - 44.vlastní, 57.Rožinský Jiří, 59.Rožinský Jiří, 70.Dvořák Eduard, 86.Janek Roman
Sestava:
Winkler
Hédl D. Vít Panovský L. Dvořák L.
Vicenec Zdražil T.
Seyfert
Sedláček I. Sedláček A. Pavelka
Střídali: 15.Borek (Panovský L.), 46.Šibor (Dvořák L.), 69.Hédl T. (Sedláček I.), 71. Pilný M. (Seyfert), 71.Lutonský (Hédl D.)
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Zdražil | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pilný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Vicenec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Seyfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Winkler (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |