Dnes jsme na domácím hřišti přehráli soupeře.
Jak už bývá známo, do zápasů vstupujeme s brzkými góly, jinak tomu nebylo ani dnes. Rašek vstřelil gól hned ve 4. minutě.
Adam Rašek v prvním poločase dokončil hattrick.
Kromě Raška se v prvním poločase prosadil Tomáš Hlavůněk, který vstřelil ukázkový gól o břevno a také Dominik Odvářka, na jehož střelu brankář hostů nestačil.
V druhém poločase jsme naši hru zklidnili, z poměrně hodně šancí, které jsme měli gólově skončila pouze střela Honzi Štěpánka z vápna soupeře.
Gratulujeme Adamu Raškovi k hattricku
Zároveň gratulujeme i Františkovi Riznerovi, který v téhle části sezóny odehrál svoje první utkání a odchytal čisté konto.
Tresty:
64' ŽK Rašek (faul)
Děkujeme všem, co nás přišli podpořit, vážíme si každého z Vás.
Vaši starší žáci AFK
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Rašek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hlavůněk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Odvářka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Čada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubomír Čada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Rizner (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Šnepfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Worschech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |