Branky:
Štěpánek 2, Sláma 2, Rašek, Šibor, Šnepfenberg, Pleva, Pilný T.
Sestava:
Pařízek
Veselý Merel Kočvara Večeřa
Pilný
Klíma Tichý Štěpánek Šibor J.
Rašek
Střídali: Jůza, Blaho, Sláma, Pleva, Kutálek, Šnepfenberg, Svoboda J.
Průběh utkání:
Hosté se hned od úvodu zakousli do domácích a již ve 2´ šli do vedení po nájezdu Raška 0:1. I nadále se hrálo více méně jen na půli Lednických a ve 27´ vstřelil druhou branku Sláma 0:2. Druhá půle přinesla velkou převahu a brankostroj Tišnova. Po pěkných akcích se konečné skóre zastavilo na výsledku 0:9.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Sláma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Pleva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rašek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Šibor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Šnepfenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Jůza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Merel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |