| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kryštof Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Fikejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tobias Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rostislav Janšta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Adam Karásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Karásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Krejčí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jiří Merel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vojtěch Svoboda (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Šikula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |