
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | STARŠÍ DOROST | 3.MSDL-D st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2022/23 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | STARŠÍ ŽÁCI | I.třída starších žáků | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | STARŠÍ ŽÁCI | Krajský přebor starších žáků | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.13 |
| Celkem | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 43 | 1 | 0 | 0.24 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | STARŠÍ DOROST | 3.MSDL-D st | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 2 | 13 | 1.86 |
| 2023/24 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 1.67 |
| 2022/23 | STARŠÍ ŽÁCI | I.třída starších žáků | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 19 | 2.71 |
| 2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2021/22 | STARŠÍ ŽÁCI | Krajský přebor starších žáků | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 | 71 | 6.45 |
| Celkem | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 15 | 37 | 6 | 110 | 3.79 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 2. | Pohořelice / Ořechov | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. | Svratka Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 23 | 7.67 | |
| 4. | Kohoutovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 5. | Ratíškovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 6. | Rosice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 14 | 3.50 | |
| 7. | Kuřim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 22 | 5.50 | |
| 8. | MSK Břeclav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. | Hodonín "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 10. | Ivančice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 11. | Novosedly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 12. | Boskovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 13. | Dubňany/Mutěnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. | Medlánky Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 16. | Sparta Brno "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18.00 | |
| 17. | Veselí n. M./ Strážnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 18. | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. | Kahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. | Soběšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 21. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 22. | Boskovice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 23. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Moravský Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Žijeme hrou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | |
| 26. | Bohunice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 28. | Start Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. | Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. | Chotěboř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 32. | SK Artis Brno Líšeň Žabovřesky "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 33. | Boskovice / Letovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 34. | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 35. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Prostějov "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 37. | ČAFC Židenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |