Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
2022/23 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2022/23 | STARŠÍ ŽÁCI | I.třída starších žáků | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | STARŠÍ ŽÁCI | Krajský přebor starších žáků | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.13 |
Celkem | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 46 | 1 | 0 | 0.29 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 1.67 |
2022/23 | STARŠÍ ŽÁCI | I.třída starších žáků | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 19 | 2.71 |
2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 |
2021/22 | STARŠÍ ŽÁCI | Krajský přebor starších žáků | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 | 71 | 6.45 |
Celkem | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 29 | 4 | 97 | 4.41 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
2. | Pohořelice / Ořechov | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
3. | Svratka Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
4. | Kohoutovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | Ratíškovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6. | Rosice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | Kuřim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
8. | MSK Břeclav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Hodonín "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Ivančice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | Novosedly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
12. | Boskovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Dubňany/Mutěnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Medlánky Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Sparta Brno "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Veselí n. M./ Strážnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Kahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Soběšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Boskovice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Moravský Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Žijeme hrou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Bohunice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Start Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |