
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2025/26 | MUŽI B | Okresní pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 18 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 57 | 2 | 1 | 0.50 |
| 2024/25 | MUŽI B | Přátelské utkání | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | Okresní pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2023/24 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.60 |
| Celkem | 113 | 26 | 15 | 41 | 8 | 0 | 66 | 13 | 34 | 62 | 3 | 1 | 0.23 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravské Bránice | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 2. | Želešice | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 3. | Pozořice B | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 4. | Deblín | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 5. | Slatina | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Rosice "B" | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | Vojkovice B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Střelice B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 9. | Lažánky | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 10. | Popůvky | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 11. | Zakřany | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 12. | Zbraslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Kunštát | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 14. | Nedvědice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Vilémovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Čechovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Žebětín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Moravský Krumlov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 19. | Ráječko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20. | Oslavany | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | FKD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | Veverské Knínice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Ketkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 24. | Ratíškovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Chudčice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 26. | Dobšice | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Zastávka | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Soběšice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Vojkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Slovan Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Mor.Slavia Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Novosedly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Rajhradice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | RAFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Šlapanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | HFK Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Ivančice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Senorady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Zastávka B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Oslavany B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43. | Boskovice / Letovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44. | Kunštát B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45. | Mělčany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Dosta Bystrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47. | Ořechov B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48. | Veverská Bítýška | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49. | Radostice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50. | Čebín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51. | Kvasice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52. | Drásov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 53. | Rosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 54. | Krumvíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 55. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 56. | Vysoké Popovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo |
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |