Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.11 |
2025/26 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2024/25 | MUŽI B | 9.LIGA sk.B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
2024/25 | STARŠÍ DOROST | 4.LIGA ST.DOROSTU | 24 | 35 | 8 | 43 | 5 | 0 | 21 | 1 | 2 | 89 | 6 | 6 | 1.46 |
2024/25 | STARŠÍ DOROST | Přátelské utkání | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1.00 |
2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 |
2023/24 | MUŽI B | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2023/24 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 27 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 22 | 1 | 4 | 83 | 5 | 2 | 0.78 |
2023/24 | STARŠÍ DOROST | Přátelské utkání | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 |
2022/23 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 28 | 36 | 1 | 37 | 5 | 0 | 24 | 0 | 4 | 86 | 10 | 5 | 1.29 |
2022/23 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 23 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 8 | 57 | 1 | 1 | 0.30 |
2021/22 | MLADŠÍ DOROST | Krajský přebor mladšího dorostu | 24 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 56 | 5 | 1 | 0.88 |
2021/22 | STARŠÍ DOROST | Krajský přebor staršího dorostu | 21 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.43 |
Celkem | 177 | 141 | 19 | 160 | 25 | 0 | 110 | 14 | 53 | 65 | 27 | 16 | 0.80 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyjov | 10 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 80 | 2 | 2 | 1.20 | |
2. | Veselí n. M./ Strážnice | 11 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 76 | 4 | 1 | 1.00 | |
3. | Slatina/Slovan | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 0 | 2 | 1.43 | |
4. | Ivančice | 12 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 78 | 2 | 1 | 0.83 | |
5. | Medlánky Brno | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0.64 | |
6. | RDR Akademie | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 2 | 2.00 | |
7. | Start Brno | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0.83 | |
8. | Soběšice | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1.20 | |
9. | Pohořelice / Ořechov | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1.67 | |
10. | Rosice | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.56 | |
11. | Vojkovice | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0.71 | |
12. | Kuřim | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0.50 | |
13. | Ratíškovice | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.80 | |
14. | FKD/Ivanovice na Hané | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1.67 | |
15. | Boskovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.38 | |
16. | Dubňany/Mutěnice | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Novosedly | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.44 | |
18. | Bzenec / Vranov | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
19. | Dambořice | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
20. | Rajhrad / Žabčice | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
21. | Starý Lískovec/Bohunice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
22. | Lednice | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0.60 | |
23. | Svratka Brno | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1.50 | |
24. | Veverské Knínice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
25. | Hustopeče | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
26. | Břeclav | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
27. | Drásov | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
28. | Rousínov / FKD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
29. | Vyškov/Dědice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
30. | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.25 | |
31. | Zastávka B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
32. | Dosta Bystrc | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 | |
33. | Říčany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
34. | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
35. | Vysoké Popovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
36. | RAFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Boskovice / Letovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Rudice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | SFK Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Krumvíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Cézava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Bosonohy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | Kohoutovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Mělčany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Moravské Bránice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | David Macko | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
leden 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |