| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 6 | 16:38 | 19 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5.LIGA | tým MUŽI A | 22.3.2025 | 1:1 (0:0) |
| 2024/2025 | Přátelské utkání | tým STARŠÍ DOROST | 19.1.2025 | 3:4 (2:3) |
| 2024/2025 | 5.LIGA | tým MUŽI A | 18.8.2024 | 0:2 (0:0) |
| 2022/2023 | I.třída mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 17.9.2022 | 0:4 (0:2) |
| 2022/2023 | I.třída starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 17.9.2022 | 8:2 (5:1) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 30.4.2022 | 2:2 (0:1) |
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 30.4.2022 | 0:8 (0:5) |
| 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 5.10.2021 | 1:13 (0:8) |
| 2021/2022 | Krajský přebor mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 25.9.2021 | 1:2 (1:2) |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo |
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |