První letošní domácí utkání v 5.lize proti Svratce Brno body bohužel nepřineslo. Po nadějném prvním poločase jsme utkání prohráli ve druhé půli po vlastních chybách.
Branky:
46.Řezáč Richard, 56.Tkach Mykyta
Sestava:
Herink
Borek Panovský J. Tkáč Pavelka
Pazourek Nepožitek
Humpola Pfeffer Dřevěný J.
Marvan
Střídali: 60.Vlach (Dřevěný J.), 60.Zdražil T. (Borek), 80.Levchenko (Humpola)
Hodnocení trenéra Romana Drgy:
Bylo to utkání dvou rozdílnych poločasů, kdy v první půli jsme nedokázali proměnit tři gólové šance, které jsme si vytvořili. Hráli jsme fotbal na který jsme se v týdnu připravovali, bohužel pro nás v první minutě druhé půlky jsme po chybě pustili hosty do vedení a po dalších pár minutách následovala další chyba, kterou soupeř znovu potrestal. Za tohoto stavu už jsme nedokázali na výkon z první půle navázat, otevřeli jsme hru, chtěli jsme alespoň snížit, nicméně až na standardní situace nás soupeř do vyložené šance nepustil, naopak hrozil z brejkovych situací. Body tedy bere soupeř, nicméně trošku pachuť zůstane, protože zápas pro nás mohl dopadnout lépe.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pavel Humpola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Marvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Pazourek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Vlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Zdražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |