| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 43 | 18.5.24 vs. Veselí n. M./ Strážnice | 26.10.25 vs. Havlíčkův Brod | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Štěpán Pařízek | 43 | 18.5.24 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| Zdeněk Klíma | 39 | 11.8.24 vs. Dambořice | - | |
| Matěj Šnepfenberg | 13 | 24.5.25 vs. Pohořelice / Ořechov | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Farkaš | 12 (23 G + 0 A) | 18.3.23 vs. Slatina/Slovan | 12.8.23 vs. Kuřim | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Filip Svoboda | 4 (5 G + 1 A) | 20.5.23 vs. Boskovice | - | |
| Matěj Worschech | 2 (2 G + 0 A) | 18.10.25 vs. Blansko | - | |
| Michal Karásek | 2 (2 G + 0 A) | 17.5.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Farkaš | 12 (23 G) | 18.3.23 vs. Slatina/Slovan | 12.8.23 vs. Kuřim | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Filip Svoboda | 4 (5 G) | 20.5.23 vs. Boskovice | - | |
| Matěj Worschech | 2 (2 G) | 18.10.25 vs. Blansko | - | |
| Michal Karásek | 2 (2 G) | 17.5.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| David Hédl | 2 (2 A) | 7.5.22 vs. Dubňany/Mutěnice | 14.5.22 vs. Kyjov | |
| Tomáš Hédl | 2 (2 A) | 11.9.21 vs. Slatina/Slovan | 19.9.21 vs. Dubňany/Mutěnice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Farkaš | 16 | 15.10.22 vs. Ivančice | 3.6.23 vs. Kyjov | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Filip Buček | 12 | 15.10.22 vs. Ivančice | - | |
| Filip Svoboda | 9 | 16.4.23 vs. Medlánky Brno | - | |
| Tomáš Jurný | 9 | 16.4.23 vs. Medlánky Brno | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Matěj Worschech | 6 | 17.3.24 vs. Kuřim | 12.10.24 vs. Veselí n. M./ Strážnice | |
| Matěj Sláma | 6 | 17.3.24 vs. Kuřim | 27.4.24 vs. Ratíškovice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Dominik Odvářka | 5 | 6.9.25 vs. Sparta Brno | - | |
| Vojtěch Svoboda | 3 | 4.10.25 vs. Hodonín | - | |
| Martin Pavelka | 3 | 11.5.25 vs. Dosta Bystrc | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Matěj Blaho | 2 | 9.11.24 vs. Medlánky Brno | 20.11.24 vs. Start Brno | |
| David Kočvara | 2 | 9.11.24 vs. Medlánky Brno | 20.11.24 vs. Start Brno | |
| Vojtěch Veselý | 2 | 9.11.24 vs. Medlánky Brno | 20.11.24 vs. Start Brno | |
| a další | ||||

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |