| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Pavelka | 30 | 20.8.22 vs. FK Znojmo | 9.3.24 vs. Rosice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Tobias Katolický | 17 | 17.8.24 vs. Ratíškovice | - | |
| Prokop Kučera | 16 | 25.8.24 vs. Hodonín "B" | - | |
| Adam Velička | 14 | 2.11.24 vs. ČAFC Židenice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hlavůněk | 9 (11 G + 0 A) | 24.2.24 vs. Žijeme hrou | 1.5.24 vs. Start Brno | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jan Štěpánek | 2 (4 G + 0 A) | 25.5.24 vs. Kohoutovice | - | |
| David Tesař | 1 (1 G + 0 A) | 2.11.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| Prokop Kučera | 1 (1 G + 0 A) | 2.11.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hlavůněk | 9 (11 G) | 24.2.24 vs. Žijeme hrou | 1.5.24 vs. Start Brno | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jan Štěpánek | 2 (4 G) | 25.5.24 vs. Kohoutovice | - | |
| David Tesař | 1 (1 G) | 2.11.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| Prokop Kučera | 1 (1 G) | 2.11.25 vs. Veselí n. M./ Strážnice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Jůza | 1 (1 A) | 12.5.24 vs. Bílovice / Obřany | 12.5.24 vs. Bílovice / Obřany | |
| Jan Štěpánek | 1 (2 A) | 12.5.24 vs. Bílovice / Obřany | 12.5.24 vs. Bílovice / Obřany | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Maxmilián Kříž | 15 | 14.10.23 vs. Medlánky Brno | 2.11.24 vs. ČAFC Židenice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Maxmilián Kříž | 15 | 14.10.23 vs. Medlánky Brno | - | |
| Martin Kutálek | 13 | 7.10.23 vs. Bílovice / Obřany | - | |
| Tomáš Pilný | 11 | 9.3.24 vs. Rosice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kučera | 14 | 29.8.21 vs. Rosice | 16.4.22 vs. Veselí n. M./ Strážnice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Bohuslav Žák | 5 | 30.8.25 vs. Hodonín "B" | - | |
| Štepán Oliva | 5 | 30.8.25 vs. Hodonín "B" | - | |
| Matěj Dospíšil | 4 | 30.8.25 vs. Hodonín "B" | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kučera | 2 | 8.10.22 vs. Rousínov | 29.10.22 vs. Bohunice | |
| Vojtěch Veselý | 2 | 20.8.22 vs. FK Znojmo | 30.8.22 vs. Kahan | |
| David Blažek | 2 | 20.8.22 vs. FK Znojmo | 30.8.22 vs. Kahan | |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |